DHL TNT UPS FEDEX 最新燃油附加费率
| 1 | 敦豪快件标准DHL | 2012年02月01日 | 2012年02月29日 | 22% |
| 2 | 联合包裹快件UPS | 2012年02月01日 | 2012年02月05日 | 20% |
| 3 | 联合包裹快件UPS | 2012年02月06日 | 2012年02月29日 | 19% |
| 4 | 联邦快件FEDEX | 2012年02月01日 | 2012年02月05日 | 17% |
| 5 | 联邦快件FEDEX | 2012年02月06日 | 2012年02月29日 | 16% |
| 6 | 天地快件TNT | 2011年02月01日 | 2012年02月29日 | 20% |

