北京DHL2011年服务国家/地区
| 目的地国家/地区 | 区域 | 目的地国家/地区 | 区域 | 目的地国家/地区 | 区域 |
| Afghanistan 阿富汗 | 11 | Ghana 加纳 | 11 | Niue 纽埃岛 | 5 |
| Albania 阿尔巴尼亚 | 11 | Gibraltar 直布罗陀 | 8 | Norway 挪威 | 8 |
| Algeria 阿尔及利亚 | 11 | Greece 希腊 | 8 | Oman 阿曼 | 10 |
| American Samoa 美属萨摩亚 | 5 | Greenland 格陵兰岛 | 8 | Pakistan 巴基斯坦 | 10 |
| Andorra 安道尔 | 8 | Grenada 格林纳达 | 11 | Panama 巴拿马 | 11 |
| Angola 安哥拉 | 11 | Guadeloupe 瓜德罗普 | 11 | Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 | 5 |
| Anguilla 安圭拉 | 11 | Guam 关岛 | 5 | Paraguay 巴拉圭 | 11 |
| Antigua 安提瓜 | 11 | Guatemala 危地马拉 | 11 | Peru 秘鲁 | 11 |
| Argentina 阿根廷 | 11 | Guernsey 根西岛 | 8 | Philipines, The 菲律宾 | 4 |
| Armenia 亚美尼亚 | 11 | Guinea Republic 几内亚 | 11 | Poland 波兰 | 9 |
| Aruba 阿鲁巴 | 11 | Guinea-Bissau 几内亚比绍 | 11 | Portugal 葡萄牙 | 8 |
| Australia 澳大利亚 | 5 | Guyana(British) 圭亚那 | 11 | Puerto Rico 波多黎各 | 11 |
| Austria 奥地利 | 8 | Haiti 海地 | 11 | Qatar 卡塔尔 | 10 |
| Azerbaijan 阿塞拜疆 | 11 | Honduras 洪都拉斯 | 11 | Renuion, Island of 留尼汪岛 | 11 |
| Bahamas 巴哈马 | 11 | Hongkong 香港 | 1 | Romania 罗马尼亚 | 11 |
| Bahrain 巴林 | 10 | Hungary 匈牙利 | 9 | Russian Federation, The 俄罗斯 | 11 |
| Bangladesh 孟加拉 | 10 | Iceland 冰岛 | 8 | Rwanda 卢旺达 | 11 |
| Barbados 巴巴多斯 | 11 | India 印度 | 8 | Saipan 塞班岛 | 5 |
| Belarus 白俄罗斯 | 11 | Indonesia 印度尼西亚 | 4 | Samoa 萨摩亚 | 5 |
| Belgium 比利时 | 8 | Iran, Islamic Republic of 伊朗 | 11 | San Marino 圣马力诺 | 11 |
| Belize 伯利兹 | 11 | Iraq 伊拉克 | 11 | Sao Tome and Principe 圣多美和普林西比 | 11 |
| Benin 贝宁 | 11 | Ireland, Republic of 爱尔兰 | 8 | Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | 10 |
| Bermuda 百慕大 | 11 | Israel 以色列 | 10 | Senegal 塞内加尔 | 11 |
| Bhutan 不丹 | 10 | Italy 意大利 | 8 | Serbia repulic of 塞尔维亚 | 11 |
| Bolivia 玻利维亚 | 11 | Jamaica 牙买加 | 11 | Seychelles 塞舌尔 | 11 |
| Bonaire 伯奈尔 | 11 | Japan 日本 | 3 | Sierra Leone 塞拉利昂 | 11 |
| Bosnia & Herzegovina 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 11 | Jersey 泽西岛 | 8 | Singapore 新加坡 | 4 |
| Botswana 博茨瓦那 | 11 | Jordan 约旦 | 11 | Slovakia 斯洛伐克 | 11 |
| Brazil 巴西 | 11 | Kazakhstan 哈萨克斯坦 | 11 | Slovenia 斯洛文尼亚 | 10 |
| Brunei 文莱 | 4 | Kenya 肯尼亚 | 11 | Soloman Islands 所罗门群岛 | 5 |
| Bulgaria 保加利亚 | 11 | Kiribati 基里巴斯 | 5 | Somalia 索马里 | 11 |
| Burkina Faso 布基纳法索 | 11 | Korea, D.P.R.of 朝鲜 | 11 | Somaliland, Rep of (North Somalia) 索马里兰 | 11 |
| Burundi 布隆迪 | 11 | Korea, Republic of 韩国 | 2 | South Africa 南非 | 11 |
| Cambodia (Kampuchea) 柬埔寨 | 4 | Kuwait 科威特 | 10 | Spain 西班牙 | 8 |
| Cameroon 喀麦隆 | 11 | Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 | 11 | Sri Lanka 斯里兰卡 | 10 |
| Canada 加拿大 | 7 | Laos 老挝 | 4 | St Barthelemy 圣巴夫林米 | 11 |
| Canary Islands 加那利群岛 | 8 | Latvia 拉脱维亚 | 10 | St Eustatius 圣尤斯达求斯 | 11 |
| Cape Verde 佛得角 | 11 | Lebanon 黎巴嫩 | 11 | St Kitts 圣基茨 | 11 |
| Cayman Islands 开曼群岛 | 11 | Lesotho 莱索托 | 11 | St Lucia 圣卢西亚岛 | 11 |
| Central African Republic 中非共和国 | 11 | Liberia 利比里亚 | 11 | St Maarten 圣马丁 | 11 |
| Chad 乍得 | 11 | Libya 利比亚 | 11 | St Vincent 圣文森特岛 | 11 |
| Chile 智利 | 11 | Liechtenstein 列支敦士登 | 8 | Sudan 苏丹 | 11 |
| Colombia 哥伦比亚 | 11 | Lithuania 立陶宛 | 11 | Suriname 苏里南 | 11 |
| Comoros 科摩罗 | 11 | Luxembourg 卢森堡 | 8 | Swaziland 斯威士兰 | 11 |
| Congo 刚果 | 11 | Macau 澳门 | 1 | Sweden 瑞典 | 8 |
| Congo, The Democratic Republic 刚果民主共和国 | 11 | Macedonia 马其顿 | 11 | Switzerland 瑞士 | 8 |
| Cook Islands 库克群岛 | 5 | Madagascar 马达加斯加 | 11 | Syria 叙利亚 | 11 |
| Costa Rica 哥斯达黎加 | 11 | Malawi 马拉维 | 11 | Tahiti 大溪地 | 5 |
| Cote D'lvoire 科特迪瓦 | 11 | Malaysia 马来西亚 | 4 | Taiwan 台湾 | 2 |
| Croatia 克罗地亚 | 11 | Maldives 马尔代夫 | 10 | Tajikistan 塔吉克斯坦 | 11 |
| Cuba 古巴 | 11 | Mali 马里 | 11 | Tanzania 坦桑尼亚 | 11 |
| Curacao 库拉索 | 11 | Malta 马耳他 | 8 | Thailand 泰国 | 4 |
| Cyprus 塞浦路斯 | 10 | Marshall Islands 马绍尔群岛 | 11 | Togo 多哥 | 11 |
| Czech Republic 捷克共和国 | 9 | Martinique 马提尼克 | 11 | Tonga 汤加 | 5 |
| Denmark 丹麦 | 8 | Mauritania 毛里塔尼亚 | 11 | Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥 | 11 |
| Djibouti 吉布提 | 11 | Mauritius 毛里求斯 | 11 | Tunisia 突尼斯 | 11 |
| Dominica 多米尼加 | 11 | Mayotte 马约特岛 | 11 | Turkey 土耳其 | 10 |
| Dominican Republic 多米尼加共和国 | 11 | Mexico 墨西哥 | 7 | Turkmeinistan 土库曼斯坦 | 11 |
| East Timor 东帝汶 | 5 | Moldova, Republic of 摩尔多瓦 | 11 | Turks And Caicos Islands 特克斯和凯科斯群岛 | 11 |
| Ecuador 厄瓜多尔 | 11 | Monaco 摩纳哥 | 8 | Tuvalu 图瓦卢 | 5 |
| Egypt 埃及 | 11 | Mongolia 蒙古 | 11 | Uganda 乌干达 | 11 |
| El Salvador 萨尔瓦多 | 11 | Montenegro 黑山 | 11 | Ukraine 乌克兰 | 11 |
| Equatorial Guinea 赤道几内亚 | 11 | Montserrat 蒙特塞拉岛 | 11 | United Arad Emirates 阿拉伯联合酋长国 | 9 |
| Eritrea 厄立特里亚 | 11 | Morocco 摩洛哥 | 11 | United Kingdom 英国 | 8 |
| Estonia 爱沙尼亚 | 10 | Mozambique 莫桑比克 | 11 | Uruguay 乌拉圭 | 11 |
| Ethiopia 埃塞俄比亚 | 11 | Myanmar 缅甸 | 11 | Uzbekistan 乌兹别克斯坦 | 11 |
| Falkland Islands 福克兰群岛 | 11 | Namibia 纳米比亚 | 11 | Vanuatu 瓦努阿图 | 5 |
| Faroe Islands 法罗群岛 | 11 | Nauru, Republic of 瑙鲁 | 11 | Venezuela 委内瑞拉 | 11 |
| Fiji Islands 斐济群岛 | 5 | Nepal 尼泊尔 | 10 | Vietnam 越南 | 4 |
| Finland 芬兰 | 8 | Netherlands, The 荷兰 | 8 | Virgin Islands (British) 英属维尔京群岛 | 11 |
| France 法国 | 8 | Nevis 尼维斯 | 11 | Virgin Islands (U.S.) 美属维尔京群岛 | 11 |
| French Guiana 法属圭亚那 | 11 | New Caledonia 新喀里多尼亚 | 5 | Yemen 也门 | 11 |
| Gabon 加蓬 | 11 | New Zealand 新西兰 | 5 | Zambia 赞比亚 | 11 |
| Gambia 冈比亚 | 11 | Nicaragua 尼加拉瓜 | 11 | Zimbabwe 津巴布韦 | 11 |
| Georgia 格鲁吉亚 | 11 | Niger 尼日尔 | 11 | West of United States of America 美国西部地区 | 6 |
| Germany 德国 | 8 | Nigeria 尼日利亚 | 11 | Other part of United States of America 美国其他地区 | 7 |

