北京DHL最新报价


                         2011年1月1日生效 
重量  1区   2区   3区   4区   5区   6区   7区   8区   9区   10区   11区 
Weight (kg)  Zone 1   Zone 2   Zone 3   Zone 4   Zone 5   Zone 6   Zone 7   Zone 8   Zone 9   Zone 10   Zone 11 
Doc 0.5        100         141         132         146         207         207         223         238         271         294         418
文件 1.0        133         195         180         199         272         289         313         329         374         400         552
  1.5        166         249         228         252         337         371         403         420         477         506         686
  2.0        199         303         276         305         402         453         493         511         580         612         820
  2.5        232         357         324         358         467         535         583         602         683         718         954
Non-Doc 0.5        165         233         220         249         250         250         255         329         375         420         631
包裹 1.0        199         283         276         302         325         327         336         412         469         526         766
  1.5        233         333         332         355         400         404         417         495         563         632         901
  2.0        267         383         388         408         475         481         498         578         657         738      1,036
  2.5        301         433         444         461         550         558         579         661         751         844      1,171
Doc & Non-Doc 3.0        334         483         495         512         624         634         660         779         886         949      1,305
文件及包裹 3.5        367         533         545         563         696         710         740         866         985      1,055      1,439
  4.0        400         583         595         614         768         786         820         953      1,084      1,161      1,573
  4.5        433         633         645         665         840         862         900      1,040      1,183      1,267      1,707
  5.0        466         683         695         716         912         938         980      1,127      1,282      1,373      1,841
  5.5        496         730         744         767         976      1,013      1,059      1,206      1,371      1,468      1,962
  6.0        526         777         793         818      1,040      1,088      1,138      1,285      1,460      1,563      2,083
  6.5        556         824         842         869      1,104      1,163      1,217      1,364      1,549      1,658      2,204
  7.0        586         871         891         920      1,168      1,238      1,296      1,443      1,638      1,753      2,325
  7.5        616         918         940         971      1,232      1,313      1,375      1,522      1,727      1,848      2,446
  8.0        646         965         989      1,022      1,296      1,388      1,454      1,601      1,816      1,943      2,567
  8.5        676      1,012      1,038      1,073      1,360      1,463      1,533      1,680      1,905      2,038      2,688
  9.0        706      1,059      1,087      1,124      1,424      1,538      1,612      1,759      1,994      2,133      2,809
  9.5        736      1,106      1,136      1,175      1,488      1,613      1,691      1,838      2,083      2,228      2,930
  10.0        766      1,153      1,185      1,226      1,552      1,688      1,770      1,917      2,172      2,323      3,051
  10.5        813      1,192      1,232      1,275      1,613      1,760      1,846      1,987      2,251      2,407      3,315
  11.0        838      1,232      1,279      1,325      1,674      1,832      1,921      2,057      2,330      2,492      3,428
  11.5        863      1,272      1,326      1,375      1,735      1,904      1,996      2,127      2,409      2,577      3,541
  12.0        888      1,312      1,373      1,425      1,796      1,976      2,071      2,197      2,488      2,662      3,654
  12.5        913      1,352      1,420      1,475      1,857      2,048      2,146      2,267      2,567      2,747      3,767
  13.0        938      1,392      1,467      1,525      1,918      2,120      2,221      2,337      2,646      2,832      3,880
  13.5        963      1,432      1,514      1,575      1,979      2,192      2,296      2,407      2,725      2,917      3,993
  14.0        988      1,472      1,561      1,625      2,040      2,264      2,371      2,477      2,804      3,002      4,106
  14.5     1,013      1,512      1,608      1,675      2,101      2,336      2,446      2,547      2,883      3,087      4,219
  15.0     1,038      1,552      1,655      1,725      2,162      2,408      2,521      2,617      2,962      3,172      4,332
  15.5     1,063      1,592      1,702      1,775      2,223      2,480      2,596      2,687      3,041      3,257      4,445
  16.0     1,088      1,632      1,749      1,825      2,284      2,552      2,671      2,757      3,120      3,342      4,558
  16.5     1,113      1,672      1,796      1,875      2,345      2,624      2,746      2,827      3,199      3,427      4,671
  17.0     1,138      1,712      1,843      1,925      2,406      2,696      2,821      2,897      3,278      3,512      4,784
  17.5     1,163      1,752      1,890      1,975      2,467      2,768      2,896      2,967      3,357      3,597      4,897
  18.0     1,188      1,792      1,937      2,025      2,528      2,840      2,971      3,037      3,436      3,682      5,010
  18.5     1,213      1,832      1,984      2,075      2,589      2,912      3,046      3,107      3,515      3,767      5,123
  19.0     1,238      1,872      2,031      2,125      2,650      2,984      3,121      3,177      3,594      3,852      5,236
  19.5     1,263      1,912      2,078      2,175      2,711      3,056      3,196      3,247      3,673      3,937      5,349
  20.0     1,288      1,952      2,125      2,225      2,772      3,128      3,271      3,317      3,752      4,022      5,462
每公斤单价                      
  21 ~ 30         63         106         106         111         138         150         158         159         181         192         285
  31 ~ 50         56           98           96         105         136         138         145         159         181         189         259
  51 ~ 100         52           90           92         100         130         127         135         147         167         179         240
  101 ~ 300         45           89           86           93         125         120         126         139         157         174         232
  300 以上         44           88           84           91         123         117         123         136         154         172         230

体积重量货物:对于体大质轻的包裹,我们将按照国际航空运输协会的规定,根据体积重量和实际重量中较重的一种收费。计算体积重量,需将包装的长、宽、高(厘米)相乘,再除以5000。            
所有快件需征收基于油价指数的燃油附加费,详情请登录中外运敦豪网址:www.cn.dhl.com            
对于发自或寄往非DHL常规服务区域的快件,将征收偏远地区服务费。您可登陆DHL网站 www.cn.dhl.com,查询您的货件是否属于偏远地区范围以及相应的收费标准。            
对于单件任意一边的长度超过120厘米或单件实际重量超过70公斤的货件,将征收非标准货件附加费且每票货件仅征收一次。具体收费标准登录中外运敦豪网址:www.cn.dhl.com            
此价格表以人民币计价,不包括海关关税及其他税费。

关于我们 | 隐私条例 | 网站地图 | 免责声明 |
© 2010 Guojisudi.com. All rights reserved.